Главная              Рефераты - Социология

Лабораторная работа: Склонность студентов к вредным привычкам

Министерство образования Украины

Запорожский государственный университет

Юридический факультет

Кафедра социологии

Социологическое исследование на тему

СКЛОННОСТЬ СТУДЕНТОВ

К ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ

Выполнили

студенты IV курса

группы 6116-3

Барыбина Ю.

Левина И.

Никитина С.

Шевелева О.

Проверила

Крохмаль Н.В.

Запорожье


Программа социологического

исследования.

I. Теоретическая часть.

Описание проблемной ситуации

В жизни современного общества особо остро стали проблемы связанные с курением и алкоголем. Особенно большое распространение эти вредные привычки получили в среде молодёжи, а также среди студентов.

По статистическим данным распространение вредных привычек в большом масштабе, в отдельных странах, связано с нестабильностью политической и экономической ситуации, с наличием большого числа кризисов и не совершенностью политического и экономического механизма.

Мы решили провести это социологическое исследование, чтобы наглядно увидеть распространение вредных привычек среди молодёжи, ведь именно молодёжь является будущим общества.

Проблема исследования — это сложный вопрос, требующий изучения, исследования и решения. Проблема этого социологического исследования заключается в изучении распространения алкоголя и курения среди запорожского студенчества.

Цель исследования – выявить состояние этой проблемы на данный момент времени в Запорожье.

Задача исследования: собрать как можно больше информации по данной проблеме с помощью социологического опроса.

Объект исследования: Молодёжь в возрасте 17 – 22 лет. Было опрошено 100 человек (66 мужчин и 34 женщины).

Предмет исследования: Вредные привычки (алкоголь, курение).

Метод исследования: выборочное исследование при помощи анкетирования.

Анкета

I. Алкоголь

1. Употребляете ли вы алкоголь?

а) да

б) нет

2. С какой целью вы употребляете спиртные напитки? (возможны несколько вариантов ответов)

а) чтобы снять напряжение (стресс)

б) чтобы повысить своё настроение

в) чтобы поддержать компанию

г) ваш вариант ответа ___________________________________________________

3. Всегда ли Вы можете отказаться от предложения выпить?

а) да

б) нет

4. Как часто Вы употребляете спиртные напитки?

а) ежедневно

б) не более трех раз в неделю

в) не более двух раз в месяц

II. Курение

1. Курите ли Вы?

а) да

б) нет

2. Количество выкуриваемых Вами сигарет?

а) 1-10 сигарет в день

б) 10-20 сигарет в день

в) более пачки в день

3. Вследствие чего Вы начали курить? (возможны несколько вариантов ответов)

а) желание повзрослеть

б) влияние компании

в) хотел попробовать

г) свой ответ _________________________________________________________

4. С какого возраста Вы начали курить?

а) с 8-12 лет

б) с 12-16 лет

в) с 16 –20 лет

г) после 20 лет

Таблица 1. Результаты опроса 10 студентов юридического факультета ЗГУ.

Вопрос№ Вариант ответа Кол-во ответов Процентное отношение Общее процентное соотношение
Муж. Жен. Муж. Жен.

I

1. а) 7 1 100 33,33 80,00
б) 0 2 0,0 66,67 20,00
2. а) 0 0 0,00 0,00 0,00
б) 4 1 57,14 33,33 50,00
в) 3 0 42,86 0,00 30,00
3. а) 6 1 85,71 33,33 70,00
б) 1 1 14,29 33,33 20,00
4. а) 0 0 0,00 0,00 0,00
б) 3 1 42,86 33,33 40,00
в) 4 0 57,14 0,00 40,00

II

1. а) 6 3 85,71 100,00 90%
б) 1 0 14,29 0,00 10%
2. а) 5 3 71,43 100,00 80%
б) 1 0 14,29 0,00 10%
в) 0 0 0,00 0,00 0%
3. а) 4 2 57,14 66,67 60%
б) 2 1 28,57 33,33 30%
в) 0 0 0,00 0,00 0%
4. а) 3 0 42,86 0,00 30%
б) 2 0 28,57 0,00 20%
в) 1 1 14,29 33,33 20%
г) 0 2 0,00 66,67 20%

Таблица 2. Результаты опроса 10 студентов математического факультета ЗГУ.

Вопрос№ Вариант ответа Кол-во ответов Процентное отношение Общее процентное соотношение
Муж. Жен. Муж. Жен.

I

1. а) 9 0 100,00 0,00 90%
б) 0 1 0,00 10,00 10%
2. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 6 0 66,67 0,00 60%
в) 3 0 33,33 0,00 30%
3. а) 6 1 66,67 100,00 70%
б) 3 0 33,33 0,00 30%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 1 0 11,11 0,00 10%
в) 8 0 88,89 0,00 80%

II

1. а) 7 0 77,78 0,00 70%
б) 2 1 22,22 100,00 30%
2. а) 4 0 44,44 0,00 40%
б) 1 1 11,11 100,00 20%
в) 2 0 22,22 0,00 20%
3. а) 2 1 57,14 100,00 30%
б) 4 0 44,44 0,00 40%
в) 1 0 11,11 0,00 10%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 1 0 11,11 0,00 10%
в) 5 1 55,56 100,00 60%
г) 1 0 11,11 0,00 10%

Таблица 3. Результаты опроса 10 студентов исторического факультета ЗГУ.

Вопрос№ Вариант ответа Кол-во ответов Процентное отношение Общее процентное соотношение
Муж. Жен. Муж. Жен.

I

1. а) 7 3 100,00 100,00 100%
б) 0 0 0,00 66,67 0%
2. а) 2 0 28,57 0,00 20%
б) 2 1 28,57 33,33 30%
в) 4 2 57,14 66,67 60%
3. а) 5 2 71,43 66,67 70%
б) 2 1 28,57 33,33 30%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 2 1 28,57 33,33 30%
в) 5 2 71,43 66,67 70%

II

1. а) 4 2 57,14 66,67 60%
б) 3 1 42,86 33,33 40%
2. а) 2 2 28,57 66,67 40%
б) 3 0 42,86 0,00 30%
в) 0 0 0,00 0,00 0%
3. а) 4 1 57,14 33,33 50%
б) 0 1 0,00 33,33 10%
в) 0 0 0,00 0,00 0%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 1 0 14,29 0,00 10%
в) 1 1 14,29 33,33 20%
г) 2 1 28,57 33,33 30%

Таблица 4. Результаты опроса 10 студентов филологического факультета ЗГУ.

Вопрос№ Вариант ответа Кол-во ответов Процентное отношение Общее процентное соотношение
Муж. Жен. Муж. Жен.

I

1. а) 2 7 100,00 87,50 90%
б) 0 1 0,00 12,5 10%
2. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 1 5 50,00 62,50 60%
в) 1 2 50,00 25,00 30%
3. а) 2 6 100,00 75,00 80%
б) 0 1 0,00 12,50 10%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 2 1 100,00 12,50 30%
в) 0 6 0,00 75,00 60%

II

1. а) 2 4 100,00 50,00 60%
б) 0 4 0,00 50,00 40%
2. а) 0 3 0,00 37,50 30%
б) 1 1 50,00 12,50 20%
в) 1 0 50,00 0,00 10%
3. а) 1 2 50,00 25,00 30%
б) 1 2 50,00 25,00 30%
в) 0 0 0,00 0,00 0%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 0 0 0,00 0,00 0%
в) 2 1 100,00 12,50 30%
г) 0 1 0,00 12,50 10%

Таблица 5. Результаты опроса 10 студентов биологического факультета ЗГУ.

Вопрос№ Вариант ответа Кол-во ответов Процентное отношение Общее процентное соотношение
Муж. Жен. Муж. Жен.

I

1. а) 5 3 100,00 60,00 80%
б) 0 2 0,00 40,00 20%
2. а) 1 0 20,00 0,00 10%
б) 2 1 40,00 20,00 30%
в) 2 2 40,00 40,00 40%
3. а) 5 4 100,00 80,00 90%
б) 0 1 0,00 20,00 10%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 1 1 20,00 20,00 20%
в) 4 2 80,00 40,00 60%

II

1. а) 4 2 80,00 40,00 600%
б) 1 3 20,00 60,00 40%
2. а) 4 1 80,00 20,00 50%
б) 0 1 0,00 20,00 10%
в) 0 0 0,00 0,00 0%
3. а) 1 1 20,00 20,00 20%
б) 3 1 60,00 20,00 40%
в) 0 0 0,00 0,00 0%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 1 0 20,00 0,00 10%
в) 1 2 20,00 40,00 30%
г) 2 0 40,00 0,00 20%

Таблица 6. Результаты опроса 10 студентов экономического факультета ЗГУ.

Вопрос№ Вариант ответа Кол-во ответов Процентное отношение Общее процентное соотношение
Муж. Жен. Муж. Жен.

I

1. а) 6 3 100,00 75,00 90%
б) 0 1 0,00 25,00 10%
2. а) 1 0 16,67 0,00 10%
б) 2 1 33,33 25,00 30%
в) 3 2 50,00 50,00 50%
3. а) 2 4 33,33 100,00 60%
б) 3 0 50,00 0,00 30%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 3 1 50,00 25,00 40%
в) 3 2 50,00 50,00 50%

II

1. а) 5 3 83,33 75,00 80%
б) 1 1 16,67 25,00 20%
2. а) 5 3 83,33 75,00 80%
б) 0 0 0,00 0,00 0%
в) 0 0 0,00 0,00 0%
3. а) 3 1 50,00 25,00 40%
б) 2 1 33,33 25,00 30%
в) 0 1 0,00 25,00 10%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 2 0 33,33 0,00 20%
в) 3 1 50,00 25,00 40%
г) 0 2 0,00 50,00 20%

Таблица 7. Результаты опроса 10 студентов факультета СПП ЗГУ.

Вопрос№ Вариант ответа Кол-во ответов Процентное отношение Общее процентное соотношение
Муж. Жен. Муж. Жен.

I

1. а) 5 5 100,00 100,00 100%
б) 0 0 0,00 0,00 0%
2. а) 2 0 40,00 0,00 30%
б) 1 1 20,00 20,00 20%
в) 2 4 40,00 80,00 60%
3. а) 4 3 80,00 60,00 70%
б) 1 2 20,00 40,00 30%
4. а) 1 0 20,00 0,00 10%
б) 3 2 60,00 40,00 50%
в) 2 3 40,00 60,00 50%

II

1. а) 5 4 100,00 80,00 90%
б) 0 1 0,00 20,00 10%
2. а) 4 3 80,00 60,00 70%
б) 0 1 0,00 20,00 10%
в) 1 0 20,00 0,00 10%
3. а) 1 2 20,00 40,00 30%
б) 4 2 80,00 40,00 60%
в) 1 0 20,00 0,00 10%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 1 0 20,00 0,00 10%
в) 4 3 80,00 60,00 70%
г) 0 1 0,00 20,00 10%

Таблица 8. Результаты опроса 10 студентов физического факультета ЗГУ.

Вопрос№ Вариант ответа Кол-во ответов Процентное отношение Общее процентное соотношение
Муж. Жен. Муж. Жен.

I

1. а) 9 1 100,00 100,00 100%
б) 0 0 0,00 0,00 0%
2. а) 1 0 11,11 0,00 10%
б) 4 1 44,44 100,00 50%
в) 4 0 44,44 0,00 40%
3. а) 4 1 44,44 100,00 50%
б) 5 0 55,56 0,00 50%
4. а) 1 0 11,11 0,00 10%
б) 3 1 33,33 100,00 40%
в) 5 0 55,56 0,00 50%

II

1. а) 6 0 66,67 0,00 60%
б) 3 1 33,33 100,00 40%
2. а) 3 0 33,33 0,00 30%
б) 2 0 22,22 0,00 20%
в) 1 0 11,11 0,00 10%
3. а) 2 0 28,57 0,00 20%
б) 3 0 33,33 0,00 30%
в) 1 0 11,11 0,00 10%
4. а) 0 0 0,00 0,00 0%
б) 1 0 11,11 0,00 10%
в) 5 0 55,56 0,00 50%
г) 0 0 0,00 0,00 0%

Таблица 9. Результаты опроса 10 студентов факультета физического воспитания ЗГУ.

Вопрос№ Вариант ответа Кол-во ответов Процентное отношение Общее процентное соотношение
Муж. Жен. Муж. Жен.

I

1. а) 9 1 100,00 100,00 100%
б) 0 0 0,00 0,00 0%
2. а) 1 0 11,11 0,00 10%
б) 3 1 33,33 100,00 40%
в) 5 0 55,56 0,00 50%
3. а) 7